-------------------------------------------------------------------
THE ASTRONOMER Electronic Circular No 855       1994 July 9 12.54UT
Ed:Guy M Hurst, 16,Westminster Close, Kempshott Rise,  Basingstoke,
Hants, RG22 4PP,England. Telephone/FAX(0256)471074 Int:+44256471074
INTERNET: GMH at AST.STAR.RL.AC.UK  or    GMH at GXVG.AST.CAM.AC.UK
-------------------------------------------------------------------
COMET McNAUGHT-HARTLEY (1994n)
R. H. McNaught reports his discovery of a comet on a 110-min
exposure on July 6 by M. Hartley with the 1.2-m U.K. Schmidt
telescope at Siding Spring, and he provides the following
measurements, also from a plate obtained the night before in very
bad seeing.  The discovery plate shows a very strong condensation,
a 15" coma and a tail in p.a. 270 deg.
     1994 UT             R.A. (2000) Decl.        m1
     July  5.67164   21 36 25.66   -41 43 55.6
           6.60581   21 36 19.76   -41 50 17.0    16
           6.68220   21 36 19.03   -41 50 47.9

COMET NAKAMURA-NISHIMURA-MACHHOLZ (1994m)
     Parabolic orbital elements from 11 observations July 6-8:
     T = 1994 July 10.627 TT          Peri. = 119.368
                                      Node  = 161.397   2000.0
     q = 1.18077 AU                   Incl. =  94.963
IAUC 6015

Ephemeris by G.Hurst using EPH.EXE by N.James:

m =  8.0 + 5.0 log R + 10.0 log r
  Date    R.A. (2000) Dec.     R       r     Elong  Mag.    Motion
          h  m       o  '     (AU)    (AU)     o          "/hr P.A.
1994 July
   7.00   3 54.03  +70 11.6   1.422   1.182   55.0   9.5    32  263
   9.00   3 48.89  +70  8.4   1.392   1.181   56.2   9.4    34  263
  11.00   3 43.39  +70  5.0   1.361   1.181   57.4   9.4    37  263
  13.00   3 37.50  +70  1.2   1.329   1.181   58.7   9.3    39  262
  15.00   3 31.18  +69 56.7   1.295   1.183   60.1   9.3    42  262
  17.00   3 24.40  +69 51.4   1.261   1.185   61.6   9.2    46  261
  19.00   3 17.10  +69 44.9   1.226   1.188   63.2   9.2    50  260
  21.00   3  9.25  +69 37.1   1.190   1.192   64.9   9.1    54  259
  23.00   3  0.80  +69 27.4   1.153   1.197   66.6   9.1    59  257
  25.00   2 51.70  +69 15.5   1.116   1.202   68.5   9.0    65  255
  27.00   2 41.91  +69  0.8   1.077   1.209   70.5   9.0    71  253
  29.00   2 31.39  +68 42.5   1.039   1.216   72.6   8.9    78  251
  31.00   2 20.10  +68 20.0   0.999   1.224   74.8   8.9    87  249
1994 Aug
   2.00   2  8.02  +67 52.0   0.960   1.232   77.2   8.8    96  246
   4.00   1 55.17  +67 17.5   0.920   1.242   79.7   8.8   107  244
   6.00   1 41.55  +66 34.8   0.880   1.252   82.4   8.7   120  241
   8.00   1 27.24  +65 42.2   0.840   1.262   85.3   8.6   134  237
  10.00   1 12.31  +64 37.7   0.800   1.274   88.4   8.6   151  234
  12.00   0 56.90  +63 18.8   0.761   1.286   91.8   8.5   170  231
  14.00   0 41.17  +61 42.9   0.722   1.298   95.4   8.4   192  227
  16.00   0 25.30  +59 47.1   0.685   1.311   99.3   8.4   218  224
  18.00   0  9.49  +57 28.3   0.650   1.325  103.6   8.3   246  220
  20.00  23 53.94  +54 43.2   0.616   1.339  108.3   8.2   278  217
  22.00  23 38.82  +51 29.0   0.585   1.354  113.3   8.2   314  214
  24.00  23 24.29  +47 43.2   0.556   1.369  118.8   8.1   351  211
  26.00  23 10.49  +43 24.6   0.532   1.385  124.8   8.0   388  208
  28.00  22 57.50  +38 33.8   0.512   1.401  131.0   8.0   424  206
  30.00  22 45.38  +33 14.0   0.498   1.417  137.5   8.0   454  204

Guy M Hurst







--- 00007 ---
Date: Sun, 10 Jul 1994 09:31:29 +0100 (BST)